Wir haben gefragt – Ihr habt geantwortet! Vor Beginn der Staffel 9 haben wir eine Umfrage auf unserem Discord Server veröffentlicht. Ihr konntet mitbestimmen wie die Welt aussehen soll, in der sich unsere Charaktere bewegen. Hier findet ihr das Ergebnis der einzelnen Fragen. Vielen Dank an alle Teilnehmer:innen. Wir freuen uns auf eure Kreation.
Der Planet, auf dem sich die Kerkerkumpels bewegen, ist…
erdähnlich | 5.15% |
ein Wüstenplanet | 13.40% |
ein Wasserplanet | 17.53% |
eine riesige Eiswüste | 7.22% |
die Leiche einer alten und lang vergessenen Gottheit | 39.18% |
flach wie eine Pizza | 17.53% |
Das Technologie-Level auf diesem Planeten ist…
mittelalterlich | 26.92% |
futuristisch | 16.35% |
zeitgenössisch | 10.58% |
seit die Bomben einschlugen nur noch ein Abglanz früherer Größe | 46.15% |
Magie ist auf diesem Planeten…
ein mächtiges Werkzeug | 16.83% |
schon seit jeher ketzerisch und somit verboten | 43.56% |
ein Geschenk der Götter | 23.76% |
nicht existent | 15.84% |
Neben Menschen gibt es, als vernunftbegabte Wesen, auf diesem Planeten…
alle üblichen Fantasy-Völker | 24.04% |
Aliens | 9.62% |
Dämonen und Engel | 35.58% |
geistreiche Monstrositäten | 22.12% |
Nichts | 8.65% |
Musikbegabte spielen vorwiegend Musik, die man vergleichen könnte mit…
Heavy Metal | 40.21% |
Bardengefiedel | 7.22% |
Lo-Fi Hiphop | 14.43% |
Country Music | 27.84% |
Funk | 10.31% |
Ein Tabu, dass auf diesem Planeten mit dem Tode gestraft wird, ist…
die Götter zu preisen | 22.77% |
bewaffnet durch Städte und Dörfer zu ziehen | 9.90% |
über den Tod zu sprechen | 10.89% |
abfällig über die Adligen zu sprechen | 6.93% |
Rauschgift und Alkohol zu konsumieren | 11.88% |
nach dem zwanzigsten Lebensjahr unverheiratet zu sein | 37.62% |
Die größte Gefahr geht aus von…
einer Gilde von verrückten Wissenschaftlern | 26.00% |
einer lang vergessenen und totgeglaubten Bestie | 25.00% |
Geld | 23.00% |
dem Zorn der Götter | 12.00% |
einem genialen Kopf, der die Weltherrschaft an sich reißen will | 14.00% |
Die Bevölkerung glaubt, die Götter zeigen ihre Macht und Anwesenheit durch…
Wetterphänomene | 21.21% |
wandernde Propheten | 5.05% |
Katzen | 63.64% |
Wunder und Omen | 10.10% |
In jeder Stadt gibt es in der Mitte des Stadtplatzes…
ein Bordell | 46.94% |
eine Statue des Regenten | 4.08% |
eine öffentliche Richtstätte | 29.59% |
Brunnen mit Trinkwasser | 4.08% |
eine Heilanstalt | 15.31% |
Das üblich Zahlungsmittel ist…
in flüssiger Form | 37.62% |
Kupfer und Silber und Gold | 12.87% |
aus den getrockneten Überresten einer bereits ausgestorbenen Schneckenart | 33.66% |
eine von der Regierung im Wert festgesetzte Fiatwährung | 15.84% |
Bildung ist…
nur schwer zugänglich | 33.67% |
einfach zugänglich | 34.69% |
eine Todsünde | 31.63% |
Das wertvollste Gut, das in der Region produziert wird, in der sich unsere Helden zu Beginn des Abenteuers befinden, ist…
Schmuck | 4.08% |
Rauschgift | 38.78% |
Kriegsgerät | 16.33% |
Gewürz | 22.45% |
Edelmetall | 5.10% |
ein Kraftstoff | 13.27% |
Die größten Gefahren lauern…
in unterirdischen Höhlen | 13.27% |
in der Wildnis | 18.37% |
in den Städten | 25.51% |
am Himmel | 42.86% |
Der Familienälteste erhält zu seinem siebzigsten Geburtstag…
ein Festmahl | 4.04% |
ein wertvolles Medallion | 6.06% |
ein Schwert in die Brust gerammt | 39.39% |
eine Nacht im Bordell | 50.51% |
Die dominante natürliche Lichtquelle des Planeten ist…
eine Sonne wie die Unsere | 7.37% |
ein celestiales Wesen, welches in scheinendem Glanz erstrahlt | 18.95% |
zwei Sonnen, welche abwechselnd über den Helden stehen (Es gibt keine Nacht) | 40.00% |
ein von Menschen (oder einem anderen kulturschaffenden Volk) gemachter Himmelskörper | 33.68% |
Um sich für Festivitäten zu dekorieren, tragen die Bürger…
große Hüte aus einem seltsamen Material | 21.65% |
aufwändige Kleidung mit edlen Ornamenten | 9.28% |
Schmuck mit ihrem Familienwappen | 18.56% |
Tiermasken | 50.52% |
Unsere Helden haben…
immense Schulden aus denen sie sich herauswinden müssen | 9.80% |
die Stadtwachen/Polizei auf ihren Fersen | 8.82% |
ein dunkles Zeichen eingebrannt in ihr Fleisch | 40.20% |
diesen Planeten durch ein Portal erreicht (aus Versehen) | 41.18% |